Giỏ hàng
0₫
Tóm tắt sản phẩm
Chi tiết (thông số kỹ thuật)
Sổ hướng dẫn sử dụng
Số sản phẩm | EP-MA88M |
---|---|
Nguồn cấp | AC 100V 50-60Hz |
Kích thước cơ thể | Khi không ngả lưng: Chiều cao xấp xỉ 115 x Chiều rộng khoảng 90 x Chiều sâu khoảng 122 cm Khi ngả lưng: Chiều cao khoảng 72 x Chiều rộng khoảng 90 x Chiều sâu khoảng 202 cm |
Khối lượng cơ thể (trọng lượng) | Khoảng 85 kg |
Zhangji | Da tổng hợp |
Số chứng nhận thiết bị y tế | 229AKBZX00007000 |
Chức năng đã cài đặt | Fir Mecha | Tay người Linh sam Cơ chế Hệ thống treo Con người Kiểm soát hương vị Linh sam Lựa chọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
căng ra | Căng ngang cổ Căng thẳng xương bả vai Căng xương chậu Căng chân Căng eo Căng thân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mát xa | Quấn tay mát xa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa học tự động | Liệu trình xoa bóp cây thông 揉 liệu trình gây sốt Liệu trình Shiatsu căng da cổ, vai khóa hông, mông liệu trình nhanh chóng Liệu trình thả lỏng cơ thể Scopula Kiwakosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage phần trên cơ thể | Phạm vi điều trị (hướng dọc) | Khoảng 79 cm (khoảng cách di chuyển bóng linh sam khoảng 63 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi điều trị (hướng trái và phải) | Khoảng bóng linh sam tại thời điểm linh hoạt hoạt động (bao gồm cả chiều rộng của bóng nhào) cổ, vai, lưng khoảng 5cm ~ khoảng 21cm, eo-hông khoảng 5cm ~ khoảng 25cm căng cơ lưng, xoa bóp bóng cách nhau tại thời điểm chuyển động thẳng đứng (bao gồm cả chiều rộng của bóng linh sam) Khoảng 5 cm đến khoảng 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi điều trị (hướng trước sau) | Độ nhô ra của bóng linh sam (điều chỉnh độ mạnh) khoảng 10 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ massage | Linh sam: Khoảng 4 lần / phút đến khoảng 73 lần / phút, gõ: Khoảng 190 lần / phút đến khoảng 520 lần / phút (một bên), tốc độ di chuyển: Khoảng 1 cm / giây đến khoảng 5 cm / giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage bằng khí | áp suất không khí | <Calf> 3… Xấp xỉ 35 kPa 2… Xấp xỉ 32 kPa 1… Xấp xỉ 17 kPa (Có một số khác biệt tùy thuộc vào bộ phận.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoa bóp ấm | Cảm giác ấm Đế bóng linh sam cọ xát cảm giác ấm áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ngả lưng | Lùi lại ... khoảng 120 độ đến khoảng 170 độ Chân đứng (chân, bộ phận massage chân) ... khoảng 5 độ đến khoảng 85 độ Chân đứng (phần phẳng) ... khoảng 15 độ đến khoảng 95 độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hẹn giờ | Tự động tắt sau khoảng 19 phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | AC 100V 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sự tiêu thụ năng lượng | 135W (xấp xỉ 0,3W khi tắt nguồn bằng bộ điều khiển) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ thiết bị sưởi ấm | 38W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | Máy móc 77 Máy rung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên gọi chung | Máy mát xa điện tại nhà (mã JMDN 34662000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các loại thiết bị y tế | Thiết bị y tế được quản lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước cơ thể | Khi không ngả lưng: Chiều cao xấp xỉ 115 x Chiều rộng khoảng 90 x Chiều sâu khoảng 122 cm Khi ngả lưng: Chiều cao khoảng 72 x Chiều rộng khoảng 90 x Chiều sâu khoảng 202 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng cơ thể (trọng lượng) | Khoảng 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhangji | Da tổng hợpĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Tóm tắt sản phẩm
Chi tiết (thông số kỹ thuật)
|